Integrasi dengan data SKPD – Lembaga
Lampiran Scan / arsip digital surat masuk
Silahkan input
| petugas | wdt_ID | tanggal | jam input | no urut bpkad | no surat | asal dari | perihal | nominal | naik | turun | tanggal turun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 2656/111.03/1223 | BPJS | Pendaftaran Kepala Desa dan perangkat Desa | 65.644 | SEKBAN | —– | 01 Jan 2023 | |||
| 25 | 002 | SRT/541.541.C.1.3/122023 | TASPEN | Penyampain tagihan iuran PPK 8 persen iuran JKT iuran JKK dan iuran JKM bulan Januari TA. 2023. | 664.223 | SEKBAN | —– | ||||
| 28 | 15:54:00 | 003 | 188573/II/2023 | SEKRET | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kab. Okus TA. 2023 | 7.888 | SEKBAN | —– | |||
| 29 | 15:54:00 | 004 | Pe.11.02/5.3784.PWD7.3/23 | BPKAD | Atensi Percepatan peningkatan Hasil Penilaian mandiri ats Penyelenggaraan SPIP Kab. OKUS TA. 2023 | 797.995 | —– | —– | |||
| FAJAR LISTARI | 30 | 16:00:00 | 005 | 973/1437.Bapenda/23 | BAPENDA | Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang | 1.500.000 | —– | —– | ||
| SISKE PERMATA SARI | 35 | 11:29:00 | 090 | 800/ /Dispora/2023 | Dispora | Surat Undangan Upacara HKN | 15.000 | —– | —– | 14 Feb 2023 | |
| SISKE PERMATA SARI | 36 | 11:37:00 | 140 | S-93/KPP.0305/2023 | Kantor Pajak Pratama Baturaja | Undangan Kegiatan Edukasi Perpajakan eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah | 232.434 | SEKBAN | —– | ||
| SISKE PERMATA SARI | 37 | 12:01:00 | 140 | S-93/KPP.0305/2023 | Kantor Pajak Pratama Baturaja | Undangan Kegiatan Edukasi Perpajakan eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah | 45.231 | —– | —– | ||
| naik |
| petugas | wdt_ID | tanggal | jam input | no urut bpkad | no surat | asal dari | perihal | nominal | naik | turun | tanggal turun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 2656/111.03/1223 | BPJS | Pendaftaran Kepala Desa dan perangkat Desa | 65.644 | SEKBAN | —– | 2023-01-01 | |||
| 25 | 002 | SRT/541.541.C.1.3/122023 | TASPEN | Penyampain tagihan iuran PPK 8 persen iuran JKT iuran JKK dan iuran JKM bulan Januari TA. 2023. | 664.223 | SEKBAN | —– | ||||
| 28 | 15:54 | 003 | 188573/II/2023 | SEKRET | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kab. Okus TA. 2023 | 7.888 | SEKBAN | —– | |||
| 29 | 15:54 | 004 | Pe.11.02/5.3784.PWD7.3/23 | BPKAD | Atensi Percepatan peningkatan Hasil Penilaian mandiri ats Penyelenggaraan SPIP Kab. OKUS TA. 2023 | 797.995 | —– | —– | |||
| FAJAR LISTARI | 30 | 16:00 | 005 | 973/1437.Bapenda/23 | BAPENDA | Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang | 1.500.000 | —– | —– | ||
| SISKE PERMATA SARI | 35 | 11:29 | 090 | 800/ /Dispora/2023 | Dispora | Surat Undangan Upacara HKN | 15.000 | —– | —– | 2023-02-14 | |
| SISKE PERMATA SARI | 36 | 11:37 | 140 | S-93/KPP.0305/2023 | Kantor Pajak Pratama Baturaja | Undangan Kegiatan Edukasi Perpajakan eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah | 232.434 | SEKBAN | —– | ||
| SISKE PERMATA SARI | 37 | 12:01 | 140 | S-93/KPP.0305/2023 | Kantor Pajak Pratama Baturaja | Undangan Kegiatan Edukasi Perpajakan eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah | 45.231 | —– | —– | ||
| nominal | turun |
| petugas | wdt_ID | tanggal | jam input | no urut bpkad | no surat | asal dari | perihal | nominal | Disposisi | turun | tanggal turun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 2656/111.03/1223 | BPJS | Pendaftaran Kepala Desa dan perangkat Desa | 65.644 | SEKBAN | —– | 01 Jan 2023 | |||
| 25 | 002 | SRT/541.541.C.1.3/122023 | TASPEN | Penyampain tagihan iuran PPK 8 persen iuran JKT iuran JKK dan iuran JKM bulan Januari TA. 2023. | 664.223 | SEKBAN | —– | ||||
| 28 | 15:54 | 003 | 188573/II/2023 | SEKRET | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kab. Okus TA. 2023 | 7.888 | SEKBAN | —– | |||
| 29 | 15:54 | 004 | Pe.11.02/5.3784.PWD7.3/23 | BPKAD | Atensi Percepatan peningkatan Hasil Penilaian mandiri ats Penyelenggaraan SPIP Kab. OKUS TA. 2023 | 797.995 | —– | —– | |||
| FAJAR LISTARI | 30 | 16:00 | 005 | 973/1437.Bapenda/23 | BAPENDA | Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang | 1.500.000 | —– | —– | ||
| SISKE PERMATA SARI | 35 | 11:29 | 090 | 800/ /Dispora/2023 | Dispora | Surat Undangan Upacara HKN | 15.000 | —– | —– | 14 Feb 2023 | |
| SISKE PERMATA SARI | 36 | 11:37 | 140 | S-93/KPP.0305/2023 | Kantor Pajak Pratama Baturaja | Undangan Kegiatan Edukasi Perpajakan eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah | 232.434 | SEKBAN | —– | ||
| SISKE PERMATA SARI | 37 | 12:01 | 140 | S-93/KPP.0305/2023 | Kantor Pajak Pratama Baturaja | Undangan Kegiatan Edukasi Perpajakan eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah | 45.231 | —– | —– | ||
| nominal | Disposisi |
TAHAP PENGEMBANGAN
| petugas | wdt_ID | Tanggal | jaminput | no urut bpkad | No Surat | Asal Dari | Perihal | nominal | naik | turun | tanggalturun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 2656/111.03/1223 | BPJS | Pendaftaran Kepala Desa dan perangkat Desa | 65.644 | SEKBAN | —– | 2023-01-01 | |||
| 25 | 002 | SRT/541.541.C.1.3/122023 | TASPEN | Penyampain tagihan iuran PPK 8 persen iuran JKT iuran JKK dan iuran JKM bulan Januari TA. 2023. | 664.223 | SEKBAN | —– | ||||
| 28 | 15:54 | 003 | 188573/II/2023 | SEKRET | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kab. Okus TA. 2023 | 7.888 | SEKBAN | —– | |||
| 29 | 15:54 | 004 | Pe.11.02/5.3784.PWD7.3/23 | BPKAD | Atensi Percepatan peningkatan Hasil Penilaian mandiri ats Penyelenggaraan SPIP Kab. OKUS TA. 2023 | 797.995 | —– | —– | |||
| FAJAR LISTARI | 30 | 16:00 | 005 | 973/1437.Bapenda/23 | BAPENDA | Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang | 1.500.000 | —– | —– | ||
| SISKE PERMATA SARI | 35 | 11:29 | 090 | 800/ /Dispora/2023 | Dispora | Surat Undangan Upacara HKN | 15.000 | —– | —– | 2023-02-14 | |
| SISKE PERMATA SARI | 36 | 11:37 | 140 | S-93/KPP.0305/2023 | Kantor Pajak Pratama Baturaja | Undangan Kegiatan Edukasi Perpajakan eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah | 232.434 | SEKBAN | —– | ||
| SISKE PERMATA SARI | 37 | 12:01 | 140 | S-93/KPP.0305/2023 | Kantor Pajak Pratama Baturaja | Undangan Kegiatan Edukasi Perpajakan eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah | 45.231 | —– | —– | ||
| wdt_ID | Tanggal | Perihal | nominal | naik |
TAHAP PENGEMBANGAN


| Section | Release | Tanggal Publish | Rincian Release |
|---|
TAHAP PENGEMBANGAN